Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.

Sede di Wolfurt
+43 5574 6706-0

Il vostro referente

Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

La preghiamo di registrarvi per vedere i vostri prezzi e per poter procedere con l’acquisto.

 
 

Inserto per fresa a spallamento retto 90°

WZP 211

Descrizione del prodotto

  • Specialmente indicato per materiali utilizzati nella costruzione di stampi e utensili
  • Lavoro privo di vibrazioni
  • Silenziosità elevata
  • Taglio morbido grazie all'elica nel tagliente
  • Ottima precisione del taglio

Calcolatore dei parametri di taglio:
Ottenete con pochi clic i parametri di taglio ottimali per il vostro utensile!

Qui trovate una panoramica dei diversi tipi di piastre.

Selezione dei prodotti

Informazioni sui prodotti

Prodotti consigliati

Selezione dei prodotti

ISO
b
l
s
d1
PG
R
PS
Pz. / Conf. pz.
Prezzo / pezzo Quantità
XDKT 070304FR-F20 4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 F20 10 WZP 211/07/0,4/F20 € 159.00
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 F20 30 WZP 211/07/0,4/F20/Set-3 € 477.00 € 311.00
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 F20 50 WZP 211/07/0,4/F20/Set-5 € 795.00 € 435.90
XDKT 070304SR-F50 4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 F45 10 WZP 211/07/0,4/F45 € 137.00
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 F45 30 WZP 211/07/0,4/F45/Set-3 € 411.00 € 278.90
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 F45 50 WZP 211/07/0,4/F45/Set-5 € 685.00 € 367.50
XDKT 070304SR-F50 4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 F54 10 WZP 211/07/0,4/F54 € 137.00
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 F54 30 WZP 211/07/0,4/F54/Set-3 € 411.00 € 278.90
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 F54 50 WZP 211/07/0,4/F54/Set-5 € 685.00 € 367.50
XDKT 070304SR-M50 4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 M45 10 WZP 211/07/0,4/M45 € 137.00
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 M45 30 WZP 211/07/0,4/M45/Set-3 € 411.00 € 278.90
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 M45 50 WZP 211/07/0,4/M45/Set-5 € 685.00 € 367.50
XDKT 070304SR-M50 4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 M54 10 WZP 211/07/0,4/M54 € 137.00
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 M54 30 WZP 211/07/0,4/M54/Set-3 € 411.00 € 278.90
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,4 M54 50 WZP 211/07/0,4/M54/Set-5 € 685.00 € 367.50
XDKT 070308FR-F20 4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 F20 10 WZP 211/07/0,8/F20 € 159.00
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 F20 30 WZP 211/07/0,8/F20/Set-3 € 477.00 € 311.00
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 F20 50 WZP 211/07/0,8/F20/Set-5 € 795.00 € 435.90
XDKT 070308SR-F50 4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 F45 10 WZP 211/07/0,8/F45 € 137.00
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 F45 30 WZP 211/07/0,8/F45/Set-3 € 411.00 € 278.90
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 F45 50 WZP 211/07/0,8/F45/Set-5 € 685.00 € 367.50
XDKT 070308SR-F50 4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 F54 10 WZP 211/07/0,8/F54 € 137.00
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 F54 30 WZP 211/07/0,8/F54/Set-3 € 411.00 € 278.90
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 F54 50 WZP 211/07/0,8/F54/Set-5 € 685.00 € 367.50
XDKT 070308SR-M50 4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 M45 10 WZP 211/07/0,8/M45 € 137.00
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 M45 30 WZP 211/07/0,8/M45/Set-3 € 411.00 € 278.90
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 M45 50 WZP 211/07/0,8/M45/Set-5 € 685.00 € 367.50
XDKT 070308SR-M50 4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 M54 10 WZP 211/07/0,8/M54 € 137.00
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 M54 30 WZP 211/07/0,8/M54/Set-3 € 411.00 € 278.90
4,9 7,8 3,18 2,5 07 0,8 M54 50 WZP 211/07/0,8/M54/Set-5 € 685.00 € 367.50
XDHT 11T302FR-27P 6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,2 F20 10 WZP 211/11/0,2/F20 € 314.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,2 F20 30 WZP 211/11/0,2/F20/Set-3 € 942.00 € 612.30
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,2 F20 50 WZP 211/11/0,2/F20/Set-5 € 1’570.00 € 866.80
XDHT 11T304FR-27P 6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,4 F20 10 WZP 211/11/0,4/F20 € 314.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,4 F20 30 WZP 211/11/0,4/F20/Set-3 € 942.00 € 612.30
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,4 F20 50 WZP 211/11/0,4/F20/Set-5 € 1’570.00 € 866.80
XDKT 11T304SR-F50 6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,4 F45 10 WZP 211/11/0,4/F45 € 167.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,4 F45 30 WZP 211/11/0,4/F45/Set-3 € 501.00 € 327.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,4 F45 50 WZP 211/11/0,4/F45/Set-5 € 835.00 € 461.00
XDKT 11T304SR-M50 6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,4 M45 10 WZP 211/11/0,4/M45 € 167.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,4 M45 30 WZP 211/11/0,4/M45/Set-3 € 501.00 € 327.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,4 M45 50 WZP 211/11/0,4/M45/Set-5 € 835.00 € 461.00
XDHT 11T308FR-27P 6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 F20 10 WZP 211/11/0,8/F20 € 314.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 F20 30 WZP 211/11/0,8/F20/Set-3 € 942.00 € 612.30
XDKT 11T308SR-F50 6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 F45 10 WZP 211/11/0,8/F45 € 167.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 F20 50 WZP 211/11/0,8/F20/Set-5 € 1’570.00 € 866.80
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 F45 30 WZP 211/11/0,8/F45/Set-3 € 501.00 € 327.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 F45 50 WZP 211/11/0,8/F45/Set-5 € 835.00 € 461.00
XDKT 11T308SR-F50 6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 F54 10 WZP 211/11/0,8/F54 € 167.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 F54 30 WZP 211/11/0,8/F54/Set-3 € 501.00 € 327.00
XDKT 11T308SR-M50 6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 M45 10 WZP 211/11/0,8/M45 € 167.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 F54 50 WZP 211/11/0,8/F54/Set-5 € 835.00 € 461.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 M45 30 WZP 211/11/0,8/M45/Set-3 € 501.00 € 327.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 M45 50 WZP 211/11/0,8/M45/Set-5 € 835.00 € 461.00
XDKT 11T308SR-M50 6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 M54 10 WZP 211/11/0,8/M54 € 167.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 M54 30 WZP 211/11/0,8/M54/Set-3 € 501.00 € 327.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 M54 50 WZP 211/11/0,8/M54/Set-5 € 835.00 € 461.00
XDKT 11T308SR-R60 6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 R80 10 WZP 211/11/0,8/R80 € 190.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 R80 30 WZP 211/11/0,8/R80/Set-3 € 570.00 € 368.90
6,8 10,6 3,5 2,8 11 0,8 R80 50 WZP 211/11/0,8/R80/Set-5 € 950.00 € 507.39
XDHT 11T312FR-27P 6,8 10,6 3,5 2,8 11 1,2 F20 10 WZP 211/11/1,2/F20 € 314.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 1,2 F20 30 WZP 211/11/1,2/F20/Set-3 € 942.00 € 612.30
XDKT 11T312SR-F50 6,8 10,6 3,5 2,8 11 1,2 F54 10 WZP 211/11/1,2/F54 € 167.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 1,2 F20 50 WZP 211/11/1,2/F20/Set-5 € 1’570.00 € 866.80
6,8 10,6 3,5 2,8 11 1,2 F54 30 WZP 211/11/1,2/F54/Set-3 € 501.00 € 327.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 1,2 F54 50 WZP 211/11/1,2/F54/Set-5 € 835.00 € 461.00
XDKT 11T312SR-M50 6,8 10,6 3,5 2,8 11 1,2 M54 10 WZP 211/11/1,2/M54 € 167.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 1,2 M54 30 WZP 211/11/1,2/M54/Set-3 € 501.00 € 327.00
XDHT 11T316FR-27P 6,8 10,6 3,5 2,8 11 1,6 F20 10 WZP 211/11/1,6/F20 € 314.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 1,2 M54 50 WZP 211/11/1,2/M54/Set-5 € 835.00 € 461.00
6,8 10,6 3,5 2,8 11 1,6 F20 30 WZP 211/11/1,6/F20/Set-3 € 942.00 € 612.30
6,8 10,6 3,5 2,8 11 1,6 F20 50 WZP 211/11/1,6/F20/Set-5 € 1’570.00 € 866.80
XDKT 150508SR-F50 9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 F45 10 WZP 211/15/0,8/F45 € 222.00
9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 F45 30 WZP 211/15/0,8/F45/Set-3 € 666.00 € 430.90
XDKT 150508SR-F50 9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 F54 10 WZP 211/15/0,8/F54 € 222.00
9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 F45 50 WZP 211/15/0,8/F45/Set-5 € 1’110.00 € 610.50
XDKT 150508SR-M50 9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 M45 10 WZP 211/15/0,8/M45 € 222.00
9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 M45 30 WZP 211/15/0,8/M45/Set-3 € 666.00 € 430.90
XDKT 150508SR-M50 9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 M54 10 WZP 211/15/0,8/M54 € 222.00
9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 M45 50 WZP 211/15/0,8/M45/Set-5 € 1’110.00 € 610.50
9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 M54 30 WZP 211/15/0,8/M54/Set-3 € 666.00 € 430.90
9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 M54 50 WZP 211/15/0,8/M54/Set-5 € 1’110.00 € 610.50
XDKT 150508SR-R60 9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 R80 10 WZP 211/15/0,8/R80 € 222.00
9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 R80 30 WZP 211/15/0,8/R80/Set-3 € 666.00 € 430.90
9,3 14,8 5,56 4,5 15 0,8 R80 50 WZP 211/15/0,8/R80/Set-5 € 1’110.00 € 610.50

Informazioni sui prodotti

Download

Qui potete scaricare la scheda tecnica del prodotto in formato PDF.

Apri il PDF

Qui potete scaricare l’opuscolo delle offerte in formato PDF.

Apri il PDF

Accessori

Prodotti consigliati

Login

Siete già un nostro cliente?

Se avete già i dati di accesso per il portale Meusburger, registratevi qui:

Avete dimenticato la password?

Vi invieremo a breve la nuova password per e-mail. Vi auguriamo una buona giornata.

Inserire il vostro indirizzo e-mail.
Le invieremo una nuova password.

Selezionate il vostro Paese

Sedi

Prova la nostra nuova versione della sezione “Il mio account“

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Scoprite sin da subito la nostra nuove sezione “Il mio account” e approfittate dei numerosi vantaggi.

La nuova sezione “Il mio account” vi consente ora di accedere direttamente al livello successivo del nuovo portale della Meusburger. Qui trovate tutte le informazioni e i vantaggi del portale.

Mantieni la selezione
Beta
Nuova versione
Prova la versione