Na voljo smo vam od ponedeljka do petka med 8:00 in 17:00 uro. Na tej povezavi najdete kontaktne osebe za svojo regijo.
Centrala Wolfurt
+43 5574 6706-0
Opomba
Slika | izdelek | Kos | Cene po pozicijah | Skupna cena | Skupna cena s popustom | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}
{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}
|
|
||||
{{hannexItem.Benennung}}{{hannexItem.Bezeichnung}} |
|
Kalkulator za rezalne parametre:
Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za Vaše orodje!
Z
|
d2
|
d3
|
l
|
l1
|
R
|
d
|
l2
|
Ozn. Št. |
![]() |
Količina | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5,9 | 4 | 48 | 0,5 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | WZF 28796/ 0,1/ 0,3 | 103,00 € 74,00 € |
|
|||
2 | 5,9 | 4 | 48 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | WZF 28796/ 0,2/ 0,3 | 78,00 € 56,00 € |
|
|||
2 | 5,9 | 4 | 48 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | WZF 28796/ 0,2/ 0,5 | 78,00 € 56,00 € |
|
|||
2 | 0,18 | 4 | 48 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 1 | WZF 28796/ 0,2/ 1 | 78,00 € 56,00 € |
|
|||
2 | 4 | 48 | 0,5 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | WZF 28796/ 0,3/ 0,5 | 74,50 € 54,00 € |
|
||||
2 | 0,27 | 4 | 48 | 0,5 | 0,15 | 0,3 | 0,75 | WZF 28796/ 0,3/ 0,75 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 0,27 | 4 | 48 | 0,5 | 0,15 | 0,3 | 1 | WZF 28796/ 0,3/ 1 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 0,27 | 4 | 48 | 0,5 | 0,15 | 0,3 | 2 | WZF 28796/ 0,3/ 2 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 4 | 48 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | WZF 28796/ 0,4/ 0,5 | 74,50 € 54,00 € |
|
||||
2 | 0,35 | 4 | 48 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 1 | WZF 28796/ 0,4/ 1 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 0,35 | 4 | 48 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 2 | WZF 28796/ 0,4/ 2 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 0,35 | 4 | 48 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 3 | WZF 28796/ 0,4/ 3 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 4 | 48 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | WZF 28796/ 0,5/ 0,5 | 72,50 € 52,00 € |
|
||||
2 | 0,45 | 4 | 48 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 1 | WZF 28796/ 0,5/ 1 | 72,50 € 52,00 € |
|
|||
2 | 0,45 | 4 | 48 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 1,5 | WZF 28796/ 0,5/ 1,5 | 72,50 € 52,00 € |
|
|||
2 | 0,45 | 4 | 48 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 2 | WZF 28796/ 0,5/ 2 | 72,50 € 52,00 € |
|
|||
2 | 0,45 | 4 | 48 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 2,5 | WZF 28796/ 0,5/ 2,5 | 72,50 € 52,00 € |
|
|||
2 | 0,45 | 4 | 48 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 3 | WZF 28796/ 0,5/ 3 | 72,50 € 52,00 € |
|
|||
2 | 0,45 | 4 | 48 | 0,5 | 0,25 | 0,5 | 4 | WZF 28796/ 0,5/ 4 | 72,50 € 52,00 € |
|
|||
2 | 0,55 | 4 | 48 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 2 | WZF 28796/ 0,6/ 2 | 72,50 € 52,00 € |
|
|||
2 | 0,55 | 4 | 48 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 3 | WZF 28796/ 0,6/ 3 | 72,50 € 52,00 € |
|
|||
2 | 0,55 | 4 | 48 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 4,5 | WZF 28796/ 0,6/ 4,5 | 72,50 € 52,00 € |
|
|||
2 | 0,55 | 4 | 48 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 6 | WZF 28796/ 0,6/ 6 | 72,50 € 52,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,4 | 0,8 | 2 | WZF 28796/ 0,8/ 2 | 70,50 € 51,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,4 | 0,8 | 4 | WZF 28796/ 0,8/ 4 | 70,50 € 51,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,4 | 0,8 | 5 | WZF 28796/ 0,8/ 5 | 70,50 € 51,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,4 | 0,8 | 6 | WZF 28796/ 0,8/ 6 | 70,50 € 51,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,4 | 0,8 | 8 | WZF 28796/ 0,8/ 8 | 70,50 € 51,00 € |
|
|||
2 | 0,75 | 4 | 48 | 1 | 0,4 | 0,8 | 10 | WZF 28796/ 0,8/10 | 70,50 € 51,00 € |
|
|||
2 | 0,95 | 4 | 48 | 1,5 | 0,5 | 1 | 2 | WZF 28796/ 1 / 2 | 68,00 € 49,00 € |
|
|||
2 | 0,95 | 4 | 48 | 1,5 | 0,5 | 1 | 2,5 | WZF 28796/ 1 / 2,5 | 68,00 € 49,00 € |
|
|||
2 | 0,95 | 4 | 48 | 1,5 | 0,5 | 1 | 4 | WZF 28796/ 1 / 4 | 68,00 € 49,00 € |
|
|||
2 | 0,95 | 4 | 48 | 1,5 | 0,5 | 1 | 6 | WZF 28796/ 1 / 6 | 68,00 € 49,00 € |
|
|||
2 | 0,95 | 4 | 48 | 1,5 | 0,5 | 1 | 8 | WZF 28796/ 1 / 8 | 68,00 € 49,00 € |
|
|||
2 | 0,95 | 4 | 48 | 1,5 | 0,5 | 1 | 10 | WZF 28796/ 1 /10 | 68,00 € 49,00 € |
|
|||
2 | 0,95 | 4 | 48 | 1,5 | 0,5 | 1 | 14 | WZF 28796/ 1 /14 | 70,50 € 51,00 € |
|
|||
2 | 1,45 | 4 | 48 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 4 | WZF 28796/ 1,5/ 4 | 69,50 € 50,00 € |
|
|||
2 | 1,45 | 4 | 48 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 6 | WZF 28796/ 1,5/ 6 | 69,50 € 50,00 € |
|
|||
2 | 1,45 | 4 | 48 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 8 | WZF 28796/ 1,5/ 8 | 69,50 € 50,00 € |
|
|||
2 | 1,45 | 4 | 48 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 10 | WZF 28796/ 1,5/10 | 69,50 € 50,00 € |
|
|||
2 | 1,45 | 4 | 60 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 15 | WZF 28796/ 1,5/15 | 72,00 € 52,00 € |
|
|||
2 | 1,45 | 4 | 60 | 1,5 | 0,75 | 1,5 | 20 | WZF 28796/ 1,5/20 | 74,00 € 53,00 € |
|
|||
2 | 1,9 | 4 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 4 | WZF 28796/ 2 / 4 | 69,50 € 50,00 € |
|
|||
2 | 1,9 | 4 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 6 | WZF 28796/ 2 / 6 | 69,50 € 50,00 € |
|
|||
2 | 1,9 | 4 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 8 | WZF 28796/ 2 / 8 | 69,50 € 50,00 € |
|
|||
2 | 1,9 | 4 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 10 | WZF 28796/ 2 /10 | 70,50 € 51,00 € |
|
|||
2 | 1,9 | 4 | 48 | 2,5 | 1 | 2 | 12 | WZF 28796/ 2 /12 | 70,50 € 51,00 € |
|
|||
2 | 1,95 | 4 | 60 | 2,5 | 2,5 | 2 | 16 | WZF 28796/ 2 /16 | 71,00 € 51,00 € |
|
|||
2 | 1,95 | 4 | 60 | 2,5 | 2,5 | 2 | 20 | WZF 28796/ 2 /20 | 74,00 € 53,00 € |
|
|||
2 | 1,95 | 4 | 60 | 2,5 | 2,5 | 2 | 25 | WZF 28796/ 2 /25 | 74,00 € 53,00 € |
|
|||
2 | 2,9 | 6 | 60 | 3,5 | 1,5 | 3 | 8 | WZF 28796/ 3 / 8 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 2,9 | 6 | 60 | 3,5 | 1,5 | 3 | 12 | WZF 28796/ 3 /12 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 2,9 | 6 | 60 | 3,5 | 1,5 | 3 | 16 | WZF 28796/ 3 /16 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 2,9 | 6 | 70 | 3,5 | 1,5 | 3 | 20 | WZF 28796/ 3 /20 | 76,00 € 55,00 € |
|
|||
2 | 2,9 | 6 | 70 | 3,5 | 1,5 | 3 | 24 | WZF 28796/ 3 /24 | 78,00 € 56,00 € |
|
|||
2 | 3,9 | 6 | 60 | 4,5 | 2 | 4 | 8 | WZF 28796/ 4 / 8 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 3,9 | 6 | 60 | 4,5 | 2 | 4 | 10 | WZF 28796/ 4 /10 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 3,9 | 6 | 60 | 4,5 | 2 | 4 | 12 | WZF 28796/ 4 /12 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 3,9 | 6 | 60 | 4,5 | 2 | 4 | 16 | WZF 28796/ 4 /16 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 3,9 | 6 | 70 | 4,5 | 2 | 4 | 20 | WZF 28796/ 4 /20 | 76,00 € 55,00 € |
|
|||
2 | 3,9 | 6 | 70 | 4,5 | 2 | 4 | 24 | WZF 28796/ 4 /24 | 78,00 € 56,00 € |
|
|||
2 | 3,9 | 6 | 70 | 4,5 | 2 | 4 | 28 | WZF 28796/ 4 /28 | 78,00 € 56,00 € |
|
|||
2 | 4,9 | 6 | 60 | 5 | 2,5 | 5 | 12 | WZF 28796/ 5 /12 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 4,9 | 6 | 60 | 5 | 2,5 | 5 | 18 | WZF 28796/ 5 /18 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 5,9 | 6 | 60 | 6,5 | 3 | 6 | 12 | WZF 28796/ 6 /12 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 5,9 | 6 | 60 | 6,5 | 3 | 6 | 16 | WZF 28796/ 6 /16 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 5,9 | 6 | 60 | 6,5 | 3 | 6 | 20 | WZF 28796/ 6 /20 | 74,50 € 54,00 € |
|
|||
2 | 7,9 | 8 | 60 | 8,5 | 4 | 8 | 16 | WZF 28796/ 8 /16 | 100,00 € 72,00 € |
|
|||
2 | 7,9 | 8 | 60 | 8,5 | 4 | 8 | 24 | WZF 28796/ 8 /24 | 112,00 € 81,00 € |
|
|||
2 | 7,9 | 8 | 80 | 8,5 | 4 | 8 | 40 | WZF 28796/ 8 /40 | 107,00 € 77,00 € |
|
|||
2 | 9,9 | 10 | 70 | 10,5 | 5 | 10 | 20 | WZF 28796/10 /20 | 119,00 € 86,00 € |
|
|||
2 | 9,9 | 10 | 90 | 10,5 | 5 | 10 | 40 | WZF 28796/10 /40 | 127,00 € 91,00 € |
|
|||
2 | 11,9 | 12 | 75 | 12,5 | 6 | 12 | 24 | WZF 28796/12 /24 | 156,00 € 114,00 € |
|
|||
2 | 11,9 | 12 | 90 | 12,5 | 6 | 12 | 40 | WZF 28796/12 /40 | 168,00 € 122,00 € |
|
že od 79,50 €
že od 33,00 €
že od 37,40 €
že od 41,60 €
že od 377,00 €
WZT 1801
že od 397,00 €
WZP 180
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstr. 42
6960 Wolfurt | Austria
+43 5574 6706
office@meusburger.com
© 2022 by Meusburger Georg GmbH & Co KG | All rights reserved
V kolikor že imate dostop za prijavo v Meusburger portal se prosimo prijavite tukaj:
Novo generirano geslo je že na poti in bo kmalu v vašem poštnem predalu. Želimo Vam uspešen dan.
Try our new version of 'My account'
Get familiar with our new ‘My account’ section and benefit from many advantages including: Get familiar with our new ‘My account’ section.